裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 |
開關(guān)量采集 | 14個,可擴展兩個;已定義的非電量若處于退時為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 10個(含告警/跳閘信號各一個),可擴展3個;自帶一路裝置失電信號 |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時鐘對時;1路以太網(wǎng)103協(xié)議 |
防跳回路 | 標準配置均帶防跳回路(訂貨時說明也可不帶) |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級的中置柜及綜合性項目,不需要帶距離測控的線路保護。 |
保護功能 | 速斷 (跳閘,復(fù)壓閉鎖) 限時速斷 (跳閘,復(fù)壓閉鎖) 過電流 (跳閘,復(fù)壓閉鎖) 過流反時限 (跳閘,一般/非常/極端可選,復(fù)壓閉鎖) 過負荷 (告警/跳閘) 零序過流I段 (跳閘,高側(cè)零序) 零序過流II段 (跳閘,高側(cè)零序) 零序過流III段 (跳閘,高側(cè)零序) 零序III段反時限 (跳閘,高側(cè)零序,一般/非常/極端可選) 高側(cè)零序過流 (告警/跳閘,可選擇自產(chǎn)) 低側(cè)零序過流 (告警/跳閘) 低頻減載 (跳閘,低壓閉鎖,滑差閉鎖) 過電壓 (跳閘) 低電壓 (告警/跳閘) 母線絕緣監(jiān)測 (告警/跳閘) PT斷線 (告警,發(fā)生斷線時,復(fù)壓閉鎖電流保護無效) PT失壓 (告警,發(fā)生失壓時,復(fù)壓閉鎖電流保護無效) 控制回路斷線 (告警) 非電量保護 (輕瓦斯-告警;重瓦斯-跳閘;溫度升高-告警;溫度過高-跳閘; 主變開門-告警/跳閘;負控跳閘-跳閘) 系統(tǒng)失電 (告警/跳閘) |
裝置開孔圖:
文章來自電力微機保護網(wǎng)